<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Régis Boudaud consultant formateur décisionnel</title>
	<atom:link href="http://cv-blog.com/boudaudr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cv-blog.com/boudaudr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 20:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Régis Boudaud Consultant Formateur indépendant en décisionnel</title>
		<link>http://cv-blog.com/boudaudr/2012/01/16/regis-boudaud-consultant-formateur-independant-en-decisionnel/</link>
		<comments>http://cv-blog.com/boudaudr/2012/01/16/regis-boudaud-consultant-formateur-independant-en-decisionnel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis BOUDAUD consultant formateur décisionnel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[AUDIT]]></category>
		<category><![CDATA[EXADATA]]></category>
		<category><![CDATA[modelisation]]></category>
		<category><![CDATA[ODI]]></category>
		<category><![CDATA[ORACLE DATA INTEGRATOR]]></category>
		<category><![CDATA[POWER AMC]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[SUNOPSIS]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cv-blog.com/boudaudr/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Régis Boudaud (+33)6 13 70 27 42 regis.boudaud@ouestdecision.fr Plate-forme de facturation : http://www.ouestdecision.fr Consultant – Chef de projet Formateur Expertise Décisionnelle, Gestion de Projet, Etude préliminaire, Modélisation Audit Assistance à maîtrise d’ouvrage/maîtrise d’oeuvre. Formations Expert Sunopsis/Oracle Data Integrator, Talend, SAS, Hyperion, BO et QlikView DB2, Microsoft SSAS, EXADATA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="color: #000080"><span style="font-size: large"><strong>Régis Boudaud </strong></span></span></div>
<p style="margin-bottom: 0cm"><span style="font-size: small">(+33)6 13 70 27 42</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><span style="font-size: small"><a href="mailto:regis.boudaud@ouestdecision.fr">regis.boudaud@ouestdecision.fr</a></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><span style="font-size: small">Plate-forme de facturation :</span> <span style="color: #0000ff"><span style="text-decoration: underline"><a href="http://www.ouestdecision.fr" target="_blank">http://www.ouestdecision.fr</a></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;text-align: center"><span style="color: #000080"><span style="font-size: medium">Consultant – Chef de projet</span></span></p>
<p style="text-align: center;margin-bottom: 0cm"><span style="color: #000080"><span style="font-size: medium">Formateur</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;text-align: center"><span style="color: #333333"><span style="font-size: medium">Expertise Décisionnelle,<br />
Gestion de Projet, Etude préliminaire, Modélisation</span></span></p>
<p style="text-align: center;margin-bottom: 0cm"><span style="color: #333333"><span style="font-size: medium">Audit</span></span></p>
<p style="text-align: center;margin-bottom: 0cm"><span style="color: #333333"><span style="font-size: medium">Assistance à maîtrise d’ouvrage/maîtrise d’oeuvre.</span></span></p>
<p style="text-align: center;margin-bottom: 0cm"><span style="color: #333333"><span style="font-size: medium">Formations</span></span></p>
<p style="text-align: center;margin-top: 0.21cm"><span style="color: #333333"><span style="font-size: medium"><span lang="en-GB">Expert Sunopsis</span></span></span><span style="color: #333333"><span style="font-size: medium"><span lang="en-GB">/Oracle Data Integrator, Talend,</span></span></span></p>
<p style="text-align: center;margin-top: 0.21cm"><span style="color: #333333"><span style="font-size: medium">SAS, Hyperion, BO et QlikView</span></span></p>
<p style="text-align: center;margin-top: 0.21cm"><span style="color: #333333"><span style="font-size: medium">DB2, Microsoft SSAS, EXADATA</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cv-blog.com/boudaudr/2012/01/16/regis-boudaud-consultant-formateur-independant-en-decisionnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principaux clients</title>
		<link>http://cv-blog.com/boudaudr/2012/01/16/regis-boudaud-consultant-formateur-en-decisionnel/</link>
		<comments>http://cv-blog.com/boudaudr/2012/01/16/regis-boudaud-consultant-formateur-en-decisionnel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis BOUDAUD consultant formateur décisionnel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétences décisionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Aeronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Agro-Alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[ASSURANCE]]></category>
		<category><![CDATA[BANQUE]]></category>
		<category><![CDATA[CALL CENTER]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Football club]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Textile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cv-blog.com/boudaudr/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Arkéa Banque GIE Crédit Mutuel Arpège Editeur de logiciels pour les collectivités locales BEL&#8217;M Cardif/Natiovie Assurance Vie, compte-titres filiale BNP Paribas Crédit Commercial du Sud Ouest Banque Filiale CCF Conseil Général 37 Conseil Général FNAIM Caisse de Garantie de l&#8217;immobilier Federal Finance Banque France Frais Plateformes de distribution pour la restauration I-BP Banque Kritsen/MarineHarvest Industrie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Arkéa Banque GIE Crédit Mutuel</li>
<li>Arpège Editeur de logiciels pour les collectivités locales</li>
<li>BEL&#8217;M</li>
<li>Cardif/Natiovie Assurance Vie, compte-titres filiale BNP Paribas</li>
<li>Crédit Commercial du Sud Ouest Banque Filiale CCF</li>
<li>Conseil Général 37 Conseil Général</li>
<li>FNAIM Caisse de Garantie de l&#8217;immobilier</li>
<li>Federal Finance Banque</li>
<li>France Frais Plateformes de distribution pour la restauration</li>
<li>I-BP Banque</li>
<li>Kritsen/MarineHarvest Industrie Agro-Alimentaire</li>
<li>IMA Technologies Centre d’appels</li>
<li>Laita</li>
<li>Mulliez Textile</li>
<li>Regional Compagnie aérienne filiale Air France</li>
<li>Smatis Assurance de personnes</li>
<li>Sofinco Crédit</li>
<li>Stade Rennais Football Club</li>
<li>Système U Grande Distribution (Hyper/Super/Marché U, Utile)</li>
<li>TMG Edition de logiciels</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cv-blog.com/boudaudr/2012/01/16/regis-boudaud-consultant-formateur-en-decisionnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compétences Techniques et fonctionnelles</title>
		<link>http://cv-blog.com/boudaudr/2012/01/16/competences-techniques-et-fonctionnelles/</link>
		<comments>http://cv-blog.com/boudaudr/2012/01/16/competences-techniques-et-fonctionnelles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis BOUDAUD consultant formateur décisionnel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétences décisionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Aeronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Agro-Alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[ASSURANCE]]></category>
		<category><![CDATA[AUDIT]]></category>
		<category><![CDATA[BANQUE]]></category>
		<category><![CDATA[BO]]></category>
		<category><![CDATA[CALL CENTER]]></category>
		<category><![CDATA[DB2]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Football club]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[HYPERION]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[MEGA]]></category>
		<category><![CDATA[Microstrategy]]></category>
		<category><![CDATA[modelisation]]></category>
		<category><![CDATA[MS PROJECT]]></category>
		<category><![CDATA[ODI]]></category>
		<category><![CDATA[ORACLE DATA INTEGRATOR]]></category>
		<category><![CDATA[POSTGRESQL]]></category>
		<category><![CDATA[POWER AMC]]></category>
		<category><![CDATA[QlikView]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[SQL SERVEUR]]></category>
		<category><![CDATA[SUNOPSIS]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>
		<category><![CDATA[Textile]]></category>
		<category><![CDATA[TOAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cv-blog.com/boudaudr/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[CV de Régis Boudaud au format PDF Compétences fonctionnelles dans les métiers : Logistique, plate forme d’achats/expéditions, distribution Grande distribution Achats, Ventes, Stocks Marketing et Actuariat Gestion Financière, Comptabilité Facturation, rentabilité Gestion de Production Statistiques Relations Externes (Call centers) Banques/Assurance Conseil, Accompagnement, Gestion et Organisation Formations Force de propositions techniques et organisationnelles Assistance MOA/MOE Compétences [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><a title="Cv Régis Boudaud" href="http://data6.blog.de/media/289/4490289_57976afbd3_d.pdf" target="_blank">CV de Régis Boudaud au format PDF </a></h1>
<ul>
<li><span style="color: #333333">Compétences fonctionnelles dans les métiers : </span>
<ul>
<li>
<p style="margin-top: 0.11cm;margin-bottom: 0.11cm"><span style="color: #333333">Logistique, plate forme d’achats/expéditions, distribution</span></p>
</li>
<li>
<p style="margin-top: 0.11cm;margin-bottom: 0.11cm"><span style="color: #333333">Grande distribution</span></p>
</li>
<li>
<p style="margin-top: 0.11cm;margin-bottom: 0.11cm"><span style="color: #333333">Achats, Ventes, Stocks</span></p>
</li>
<li>
<p style="margin-top: 0.11cm;margin-bottom: 0.11cm"><span style="color: #333333">Marketing et Actuariat</span></p>
</li>
<li>
<p style="margin-top: 0.11cm;margin-bottom: 0.11cm"><span style="color: #333333">Gestion Financière, Comptabilité</span></p>
</li>
<li>
<p style="margin-top: 0.11cm;margin-bottom: 0.11cm"><span style="color: #333333">Facturation, rentabilité</span></p>
</li>
<li>
<p style="margin-top: 0.11cm;margin-bottom: 0.11cm"><span style="color: #333333">Gestion de Production</span></p>
</li>
<li>
<p style="margin-top: 0.11cm;margin-bottom: 0.11cm"><span style="color: #333333">Statistiques</span></p>
</li>
<li>
<p style="margin-top: 0.11cm;margin-bottom: 0.11cm"><span style="color: #333333">Relations Externes (Call centers)</span></p>
</li>
<li>
<p style="margin-top: 0.11cm;margin-bottom: 0.11cm"><span style="color: #333333">Banques/Assurance</span></p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p style="margin-top: 0.11cm;margin-bottom: 0.11cm"><span style="color: #333333">Conseil, Accompagnement, Gestion et Organisation</span></p>
</li>
<li>
<p style="margin-top: 0.11cm;margin-bottom: 0.11cm"><span style="color: #333333">Formations</span></p>
</li>
<li>
<p style="margin-top: 0.11cm;margin-bottom: 0.11cm"><span style="color: #333333">Force de propositions techniques et organisationnelles</span></p>
</li>
<li>
<p style="margin-top: 0.11cm;margin-bottom: 0.11cm"><span style="color: #333333">Assistance MOA/MOE</span></p>
</li>
<li>
<p style="margin-top: 0.11cm;margin-bottom: 0.11cm"><span style="color: #333333">Compétences très fortes dans la modélisation de bases décisionnelles</span></p>
</li>
</ul>
<table style="width: 463px;height: 466px" width="463" border="0" cellspacing="0" cellpadding="7">
<col width="137" />
<col width="478" />
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="137"><span style="color: #333333"><span style="font-size: x-small"><strong>Méthodes</strong></span></span></td>
<td width="478">Modélisation Multidimensionnelle<span> Etoile, Flocon,</span> Merise, Merise 2, Deliver (méthodologie CapGemini)</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="137"><span style="color: #333333"><span style="font-size: x-small"><strong>Langages</strong></span></span></td>
<td width="478">COBOL, JCL, SQL, Javascript, HTML, Vba, NSDK, MDX</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="137"><span style="color: #333333"><span style="font-size: x-small"><strong>Systèmes</strong></span></span></td>
<td width="478"><span lang="en-GB">MVS, Windows, </span><span lang="en-GB">AS400</span></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="137">
<p lang="en-GB"><span style="color: #333333"><span style="font-size: x-small"><strong>Outils</strong></span></span></p>
</td>
<td width="478">Modélisation : PowerAMC, MEGA</p>
<p>Gestion de Projet : MS-Project, Artemis, GanttProject</p>
<p lang="en-GB">Divers : TOAD, PVCS, FILE-AID</p>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="137">
<p lang="en-GB"><span style="color: #333333"><span style="font-size: x-small"><strong>Bases de données</strong></span></span></p>
</td>
<td width="478">SQL Server, DB2 (MVS et AS400), Oracle, Exadata, PostGreSQL</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="137">
<p lang="en-GB"><span style="color: #333333"><span style="font-size: x-small"><strong>Décisionnel</strong></span></span></p>
</td>
<td width="478"><span style="font-size: x-small"><span lang="en-GB"><strong>ETL</strong></span></span><span style="font-size: x-small"><span lang="en-GB"> : Sunopsis / Oracle Data Integrator, DataRun, Talend </span></span><span style="font-size: x-small"><span lang="en-GB"> </span></span></p>
<p><span style="font-size: x-small"><span lang="en-GB"><strong>Reporting </strong></span></span><span style="font-size: x-small"><span lang="en-GB">: Hyperion Intelligence, SAP-BO Business Objects (C/S et Webi), SAS, Microstrategy, My Report, QlikView</span></span></p>
<p><span style="font-size: x-small"><strong>Méta données</strong></span><span style="font-size: x-small"> : Meta analysis</span></p>
<p><span style="font-size: x-small"><strong>Portail décisionnel</strong></span><span style="font-size: x-small"> : Infoview (BO), Hyperion Performance Suite, Microstrategy Web</span></p>
<p><span style="font-size: x-small"><strong>Multidimensionnel :</strong> SSAS, MDX</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cv-blog.com/boudaudr/2012/01/16/competences-techniques-et-fonctionnelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chef de Projet décisionnel &#8211; Exadata Informatica Microstrategy</title>
		<link>http://cv-blog.com/boudaudr/2012/01/16/chef-de-projet-decisionnel-exadata-informatica-microstrategy/</link>
		<comments>http://cv-blog.com/boudaudr/2012/01/16/chef-de-projet-decisionnel-exadata-informatica-microstrategy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis BOUDAUD consultant formateur décisionnel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[DB2]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[EXADATA]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[MEGA]]></category>
		<category><![CDATA[Microstrategy]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cv-blog.com/boudaudr/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Système U (Grande Distribution) 2010 &#8211; 2011 ETL : Informatica / SGBD : EXADATA, DB2 / OS : Windows, AS400, Unix / Reporting : MICROSTRATEGY / Modelisation : MEGA / Gestion de projet : Microsoft Project Projet: Mise en place du nouveau système d’Information Décisionnel Opérationnel Encadrement de l&#8217;équipe interne &#8211; participation aux Comités de Pilotage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080"><strong>Système U (Grande Distribution) 2010 &#8211; 2011</strong></span></p>
<p><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>ETL : Informatica / SGBD : EXADATA, DB2 / OS : Windows, AS400, Unix / Reporting : MICROSTRATEGY / Modelisation : MEGA / Gestion de projet : Microsoft Project</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p>
<p>Projet: Mise en place du nouveau système d’Information Décisionnel Opérationnel</p>
<ul>
<li>Encadrement de l&#8217;équipe interne &#8211; participation aux Comités de Pilotage</li>
<li>Compréhension des besoins fonctionnels</li>
<li>Détermination du périmètre des projets</li>
<li>Estimation des charges, répartition des tâches et gestion de projet</li>
<li>Lien entre les équipes fonctionnelles et les équipes techniques</li>
<li>Préconisations d&#8217;améliorations techniques</li>
<li>Suivi des normes projet U</li>
<li>Validation et aide à la rédaction des Analyses fonctionnelles, techniques et à la modélisation de la base de données et des flux de données</li>
<li>Validation des livrables</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cv-blog.com/boudaudr/2012/01/16/chef-de-projet-decisionnel-exadata-informatica-microstrategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chef de Projet Décisionnel Microsoft BI</title>
		<link>http://cv-blog.com/boudaudr/2012/01/15/chef-d-eprojet-decisionnel/</link>
		<comments>http://cv-blog.com/boudaudr/2012/01/15/chef-d-eprojet-decisionnel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 08:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis BOUDAUD consultant formateur décisionnel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétences décisionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[modelisation]]></category>
		<category><![CDATA[POWER AMC]]></category>
		<category><![CDATA[SQL SERVEUR]]></category>
		<category><![CDATA[SSAS]]></category>
		<category><![CDATA[SSIS]]></category>
		<category><![CDATA[SSRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cv-blog.com/boudaudr/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[BL INVEST &#8211; 2011 SGBD : SQL SERVEUR/ OS : Windows / ETL : SSIS / Reporting : SSRS et Excel sur Cube / Cube : SSAS Mise en place du décisionnel du groupe BL Invest  Modélisation du décisionnel sous Power AMC Définir les modalités d’échange avec l’ERP Divalto Mapping des données avec la source Encadrement des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><span style="color: #000080"><strong>BL INVEST &#8211; 2011</strong></span></p>
<div><strong>SGBD : SQL SERVEUR/ OS : Windows / ETL : SSIS / Reporting : SSRS et Excel sur Cube / Cube : SSAS</strong></div>
<p>Mise en place du décisionnel du groupe BL Invest </p>
<ul>
<li>Modélisation du décisionnel sous Power AMC</li>
<li>Définir les modalités d’échange avec l’ERP Divalto</li>
<li>Mapping des données avec la source</li>
<li>Encadrement des développements SSIS, CUBES SSAS, reportings SSRS, Reporting Excel sur des cubes</li>
<li>Choix d’architecture</li>
<li>Gestion de projet</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cv-blog.com/boudaudr/2012/01/15/chef-d-eprojet-decisionnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chef de projet décisionnel Comptabilité</title>
		<link>http://cv-blog.com/boudaudr/2010/12/31/chef-de-projet-decisionnel-comptabilite/</link>
		<comments>http://cv-blog.com/boudaudr/2010/12/31/chef-de-projet-decisionnel-comptabilite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 10:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis BOUDAUD consultant formateur décisionnel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[BO]]></category>
		<category><![CDATA[BODI]]></category>
		<category><![CDATA[Gantt Project]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Machecoul]]></category>
		<category><![CDATA[modelisation]]></category>
		<category><![CDATA[MyReport]]></category>
		<category><![CDATA[POWER AMC]]></category>
		<category><![CDATA[Report One]]></category>
		<category><![CDATA[SQL SERVEUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cv-blog.com/boudaudr/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[BEL&#8217;M – 2010  SGBD : SQL SERVEUR/ OS : Windows / ETL : BODI / Reporting : Report One  Mise en place du décisionnel comptable de consolidation des différentes sociétés du groupe BEL’M.Aide et conseil auprès du responsable Modélisation de l’environnement d’intégration et du datawarehouse Modélisation datawarehouse en fonction du logiciel de restitution Report One Mapping des données et spécifications des flux d’alimentation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000080">BEL&#8217;M – 2010</span></strong> </p>
<div><strong>SGBD : SQL SERVEUR/ OS : Windows / ETL : BODI / Reporting : Report One</strong> </p>
<ul>Mise en place du décisionnel comptable de consolidation des différentes sociétés du groupe BEL’M.Aide et conseil auprès du responsable</p>
<li>Modélisation de l’environnement d’intégration et du datawarehouse</li>
<li>Modélisation datawarehouse en fonction du logiciel de restitution Report One</li>
<li>Mapping des données et spécifications des flux d’alimentation</li>
<li>Organisation de l’équipe de développement</li>
<li>Gestion du projet<span> </span></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cv-blog.com/boudaudr/2010/12/31/chef-de-projet-decisionnel-comptabilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultant décisionnel RH</title>
		<link>http://cv-blog.com/boudaudr/2010/12/31/consultant-decisionnel-rh/</link>
		<comments>http://cv-blog.com/boudaudr/2010/12/31/consultant-decisionnel-rh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 10:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis BOUDAUD consultant formateur décisionnel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Agro-Alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ancennis]]></category>
		<category><![CDATA[HYPERION]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[NAO]]></category>
		<category><![CDATA[ODI]]></category>
		<category><![CDATA[ORACLE]]></category>
		<category><![CDATA[ORACLE DATA INTEGRATOR]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[SUNOPSIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cv-blog.com/boudaudr/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[LAITA – 2010 SGBD : ORACLE/ OS : Windows / ETL : ODI / Reporting : Hyperion Mise en place d’un décisionnel de consolidation des éléments RH de trois sociétés différentes sur trois logiciels distincts. Aide et conseil auprès du responsable Modélisation de  la base cible Mapping des données Développement des états et EIS Hyperion pour couvrir la NAO Choix et développement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #333399">LAITA – 2010</span></strong></p>
<p><strong>SGBD : ORACLE/ OS : Windows / ETL : ODI / Reporting : Hyperion</strong></p>
<ul>Mise en place d’un décisionnel de consolidation des éléments RH de trois sociétés différentes sur trois logiciels distincts.</p>
<li>Aide et conseil auprès du responsable</li>
<li>Modélisation de  la base cible</li>
<li>Mapping des données</li>
<li>Développement des états et EIS Hyperion pour couvrir la NAO</li>
<li>Choix et développement des stratégies d’alimentation</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cv-blog.com/boudaudr/2010/12/31/consultant-decisionnel-rh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audit organisation décisionnelle</title>
		<link>http://cv-blog.com/boudaudr/2010/06/22/audit-organisation-decisionnelle/</link>
		<comments>http://cv-blog.com/boudaudr/2010/06/22/audit-organisation-decisionnelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 18:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis BOUDAUD consultant formateur décisionnel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétences décisionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[AUDIT]]></category>
		<category><![CDATA[BANQUE]]></category>
		<category><![CDATA[BO]]></category>
		<category><![CDATA[Brest]]></category>
		<category><![CDATA[ODI]]></category>
		<category><![CDATA[ORACLE]]></category>
		<category><![CDATA[ORACLE DATA INTEGRATOR]]></category>
		<category><![CDATA[POWER AMC]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cv-blog.com/boudaudr/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[FEDERAL FINANCE – 2010 SGBD : ORACLE / OS : Windows / ETL : ODI / Restitution : SAS, BO Audit de l&#8217;infocentre. Interview des différents utilisateurs Interview de l&#8217;équipe informatique Audit des univers et rapports BO Conseil en strcuturation de l&#8217;infocentre Orientation des méthodes de développements Conseil sur le bon usage de la plateforme BO Conseil sur l&#8217;organisation humaine des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #333399">FEDERAL FINANCE – 2010</span></strong></p>
<p><strong>SGBD : ORACLE / OS : Windows / ETL : ODI / Restitution : SAS, BO</strong></p>
<ul>Audit de l&#8217;infocentre.</ul>
<ul>
<li>Interview des différents utilisateurs</li>
<li>Interview de l&#8217;équipe informatique</li>
<li>Audit des univers et rapports BO</li>
<li>Conseil en strcuturation de l&#8217;infocentre</li>
<li>Orientation des méthodes de développements</li>
<li>Conseil sur le bon usage de la plateforme BO</li>
<li>Conseil sur l&#8217;organisation humaine des projets décisionnels</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cv-blog.com/boudaudr/2010/06/22/audit-organisation-decisionnelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultant EAI Talend</title>
		<link>http://cv-blog.com/boudaudr/2009/04/15/consultant-eai-talend/</link>
		<comments>http://cv-blog.com/boudaudr/2009/04/15/consultant-eai-talend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 16:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis BOUDAUD consultant formateur décisionnel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétences décisionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Football club]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[SQL SERVEUR]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cv-blog.com/boudaudr/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Stade Rennais Football Club – 2010 SGBD : SQL SERVEUR / OS : Windows / EAI : Talend Open Studio Conseil dans la mise en place d&#8217;un outil d&#8217;EAI  / ETL. Bench des différents ETL (ODI, TALEND, Informatica…) Conseil sur l’organisation des flux EAI Développements des flux EAI Formation du stade à l’outil Talend Estimation des chiffrages de développements Choix des stratégies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000080">Stade Rennais Football Club – 2010</span></strong></p>
<p><strong>SGBD : SQL SERVEUR / OS : Windows / EAI : Talend Open Studio</strong></p>
<ul>Conseil dans la mise en place d&#8217;un outil d&#8217;EAI  / ETL.</ul>
<ul>
<li><span style="font-family: Verdana;color: #333333;font-size: xx-small"><span style="font-family: Verdana;color: #333333;font-size: xx-small"><span style="font-family: Verdana;color: #333333;font-size: xx-small">Bench des différents ETL (ODI, TALEND, Informatica…)</span></span></span></li>
<li><span style="font-family: Verdana;font-size: xx-small"><span style="font-family: Verdana;font-size: xx-small">Conseil sur l’organisation des flux EAI</span></span></li>
<li><span style="font-family: Verdana;font-size: xx-small"><span style="font-family: Verdana;font-size: xx-small">Développements des flux EAI</span></span></li>
<li><span style="font-family: Verdana;font-size: xx-small"><span style="font-family: Verdana;font-size: xx-small">Formation du stade à l’outil Talend</span></span></li>
<li><span style="font-family: Verdana;font-size: xx-small"><span style="font-family: Verdana;font-size: xx-small">Estimation des chiffrages de développements</span></span></li>
<li><span style="font-family: Verdana;font-size: xx-small"><span style="font-family: Verdana;font-size: xx-small">Choix des stratégies d’alimentation</span></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cv-blog.com/boudaudr/2009/04/15/consultant-eai-talend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultant Décisionnel SSAS</title>
		<link>http://cv-blog.com/boudaudr/2009/04/15/principaux-clients/</link>
		<comments>http://cv-blog.com/boudaudr/2009/04/15/principaux-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 16:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis BOUDAUD consultant formateur décisionnel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétences décisionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[MDX]]></category>
		<category><![CDATA[modelisation]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[SQL SERVEUR]]></category>
		<category><![CDATA[SSAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cv-blog.com/boudaudr/?p=77</guid>
